Contractor Directory > Millennium Science & Engineering, Inc.
Millennium Science & Engineering, Inc.Chantilly, Virginia
(703) 961-0710
14420 Albemarle Point Pl # 225
Chantilly, VA 20151-1750
Fax:703-961-0711
Products & Services
Full service environmental engineering services including water / wastewater, hazardous waste, construction management, regulatory compliance, training, and environmental resource management for federal, industrial, and municipal clients.
Keywords
- Tri
- P2
- Eis
- Ust
- Wwtp O&m
- Air Quality
- Cm
- Engineering
- Environmental
- Hazardous Waste
- Pollution Prevention
- Remedial Design
- Remediation
- Risk Assessment
- Solid Waste
- Waste Water
- Water Quality
NAICS Code(s)
- 541330
- Engineering Services
- 541620
- Environmental Consulting Services
- 541690
- Other Scientific and Technical Consulting Services
Contracts
| Name: | AFCEE: Air Force Operational Range Assessments (sub to JM Waller) (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | FA890308D87740016 |
| Start: | 09/01/2011 |
| End: | 12/31/2012 |
| Value: | $178,378.52 |
| Contact: | Arthur Hatfield, PE |
| Phone: | 210-395-8619 |
| Name: | BIA - Navajo Region - Environmental Site Assessments (3 Sites) (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | INA12PX91372 |
| Start: | 05/14/2012 |
| End: | 07/22/2012 |
| Value: | $193,550.00 |
| Contact: | Karl Chiwiwi, BIA |
| Phone: | 505-563-5150 |
| Name: | US Army-Louisville ENG DIV White Sands Missile Range La Mosca Inst. (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | W912BV11D0011-CY01 |
| Start: | 09/20/2011 |
| End: | 12/25/2011 |
| Value: | $278,915.00 |
| Contact: | Hector Magallanes CIV USA ATEC |
| Phone: | 575-678-2073 |
| Name: | BIA-East Navajo Agency Phase II ESAs (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | INIA12PX90617 |
| Start: | 01/24/2012 |
| End: | 05/24/2012 |
| Value: | $42,437.50 |
| Contact: | Karl Chiwiwi |
| Phone: | 505-563-5150 |
| Name: | BLM-Proper Functioning Condition Assessment, NF John Day River (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | HAC034Y00 |
| Start: | 09/15/2003 |
| End: | 07/15/2004 |
| Value: | $31,090.00 |
| Contact: | Jimmy Eisner (Ref IDV: OR050200309AHPD030053HAC034Y00) |
| Phone: | 541-416-6700 |
| Name: | BLM-Riparian/Wetland Assessment, Prineville District (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | INLHPD040037 |
| Start: | 07/01/2004 |
| End: | 11/15/2004 |
| Value: | $22,818.93 |
| Contact: | Jimmy Eisner |
| Phone: | 541-416-6700 |
| Name: | BLM-Octave Tailings PA/SI (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | INL09PD01769 |
| Start: | 09/04/2009 |
| End: | 02/01/2010 |
| Value: | $21,454.21 |
| Contact: | Matt Plis |
| Phone: | 623-580-5278 |
| Name: | BLM-Almeda Mine EE/CA (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | INL10PD04185 |
| Start: | 09/09/2010 |
| End: | 09/30/2012 |
| Value: | $69,858.31 |
| Contact: | Susan Lee |
| Phone: | 541-618-2291 |
| Name: | BLM-Culvert Assessment (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | INLNAD040055 |
| Start: | 09/21/2004 |
| End: | 07/31/2006 |
| Value: | $80,024.12 |
| Contact: | Donald Foote |
| Phone: | 303-236-6454 |
| Name: | PSTF-Paul's Meridian Stinker Assessment/Remediation Activities (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | Clm #980233 WO# 1271 |
| Start: | 11/10/1998 |
| End: | 12/31/2012 |
| Value: | $300,850.43 |
| Contact: | Mike Brush, Idaho Petroleum Storage Tank Fund |
| Phone: | 208-332-8115 |
| Name: | PSTF-Idaho Youth Ranch-Petroleum Release Assessment Activities (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | Clm#20030359 WO#1576 |
| Start: | 11/04/2003 |
| End: | 12/31/2012 |
| Value: | $238,763.91 |
| Contact: | Mike Brush, Idaho Petroleum Storage Tank Fund |
| Phone: | 208-332-8115 |
| Name: | PSTF-Jacksons #7-Corrective Action (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | Clm#20040376 WO#1621 |
| Start: | 11/16/2004 |
| End: | 12/31/2012 |
| Value: | $452,241.63 |
| Contact: | Mike Brush, Idaho Petroleum Storage Tank Fund |
| Phone: | 208-332-8115 |
| Name: | PSTF-Ammon Speedimart-Subsurface Assessment (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | Clm#20080429 WO#1735 |
| Start: | |
| End: | 12/31/2012 |
| Value: | $531,799.50 |
| Contact: | Mike Brush, Idaho Petroleum Storage Tank Fund |
| Phone: | 208-332-8115 |
| Name: | PSTF-Gateway Chevron-Subsurface Assessment (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | Clm#20080430 WO#1740 |
| Start: | 01/16/2008 |
| End: | 12/31/2012 |
| Value: | $223,551.47 |
| Contact: | Mike Brush, Idaho Petroleum Storage Tank Fund |
| Phone: | 208-332-8115 |
| Name: | USAID-Cairo LIFE Lead Qalyoubia (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AID263M000400029 |
| Start: | 04/03/2005 |
| End: | 04/30/2008 |
| Value: | $2,266,633.00 |
| Contact: | Mohamed Abdul Rahman P.O. #263-M-00-04-00029-00 |
| Phone: | 202-252-26725 intl |
| Name: | US Air Force - Offiut AFB, NE - Lightning Protection (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | FA460011C0048 |
| Start: | 09/28/2011 |
| End: | 11/05/2012 |
| Value: | $79,796.00 |
| Contact: | John Ballesta |
| Phone: | 402-232-6484 |
| Name: | US Army - Mold Remediation Bldg 52940, MAINT (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | W91151-12-C-0018 |
| Start: | 03/14/2012 |
| End: | 05/23/2012 |
| Value: | $60/154.00 |
| Contact: | Rafael Fajardo |
| Phone: | 254-287-6804 |
| Name: | US Army - Mold Remediation Bldg 21020-MAINT (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | W9124N-11-P-0150 |
| Start: | 07/18/2011 |
| End: | 11/14/2011 |
| Value: | $44,133.00 |
| Contact: | John Waters |
| Phone: | 972-287-0350 |
| Name: | US Army - Ft. Lewis Aerial Spray (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | W912QR-11-P-0118 |
| Start: | 09/28/2011 |
| End: | 09/30/2012 |
| Value: | $95,232.62 |
| Contact: | Inger Gruhn |
| Phone: | 253-967-1549 |
| Name: | US Army-NY National Guard Petroleum Bulk Storage Mgmt Plan (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | W912PQ-08-F-0070 |
| Start: | 02/15/2008 |
| End: | 02/24/2008 |
| Value: | $9,800.00 |
| Contact: | Heidi Unwin |
| Phone: | 518-786-4347 |
| Name: | USFS-Ajax and Magnolia Mine Remediation and Waste Removal (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | MSE401 |
| Start: | 06/25/2004 |
| End: | 06/25/2007 |
| Value: | $60,249.90 |
| Contact: | Dan Mayer (Ref. IDV: AG05K305K340024) |
| Phone: | 503-668-1730 |
| Name: | USFS-Belmont Millsite PRP Report (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG0261D100007 |
| Start: | 03/11/2010 |
| End: | 04/23/2010 |
| Value: | $19,562.01 |
| Contact: | Ken Maas |
| Phone: | 775-352-1223 |
| Name: | USFS - Buckskin & McCormick Mines Removal Action (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG9360-P-08-0113 |
| Start: | 09/26/2008 |
| End: | 12/31/2009 |
| Value: | $263,500.00 |
| Contact: | Ken Maas |
| Phone: | 775-352-1223 |
| Name: | USFS-Buckskin Mine Survey (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG9360P070050 |
| Start: | 05/04/2007 |
| End: | 02/29/2008 |
| Value: | $27,800.00 |
| Contact: | Ken Maas |
| Phone: | 775-352-1223 |
| Name: | USFS-Carbonero Mine Tailings Des/Bld Drawings/Specs Remove Tailings (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG82X9-D-06-0121 |
| Start: | 09/14/2006 |
| End: | 12/31/2012 |
| Value: | $1,035,846.00 |
| Contact: | Linda Lanham |
| Phone: | 970-874-6633 |
| Name: | USFS-Claim Jumper/Shock Hill Mine Site Risk Assessment/Site Char. (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG82X9-D-06-0090 |
| Start: | 08/15/2006 |
| End: | 09/30/2010 |
| Value: | $161,467.36 |
| Contact: | Kurt Muenchow |
| Phone: | 303-275-5201 |
| Name: | USFS-Coe Hollow EE/CA (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG55N9-D-07-0006 |
| Start: | 07/17/2007 |
| End: | 12/14/2007 |
| Value: | $75,060.68 |
| Contact: | Tim Buxton |
| Phone: | 603-466-2713 |
| Name: | USFS-Crystal Lakes Work Center ECAP (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG82X9D060052 |
| Start: | 05/24/2006 |
| End: | 09/30/2010 |
| Value: | $195,886.44 |
| Contact: | Kurt Muenchow |
| Phone: | 303-275-5201 |
| Name: | USFS-Fair Day Mine Removal Action (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG84N82004-11 |
| Start: | 09/16/2004 |
| End: | 12/30/2004 |
| Value: | $166,901.10 |
| Contact: | Suzanne Buntrock |
| Phone: | 303-275-5457 |
| Name: | USFS-Hoodoo Engineering Evaluation/Cost Analysis (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG0261D110048 |
| Start: | 08/01/2011 |
| End: | 01/31/2012 |
| Value: | $44,263.00 |
| Contact: | Matt Morris |
| Phone: | 208-373-4166 |
| Name: | USFS-Hunter Work Center CERCLA Removal (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG84N82005-12 |
| Start: | 09/28/2005 |
| End: | 09/29/2006 |
| Value: | $149,473.28 |
| Contact: | Kathy Zirbser |
| Phone: | 801-975-3473 |
| Name: | USFS-Idol City Mine CERCLA Removal Action (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG05K3-D-08-0008 |
| Start: | 07/09/2008 |
| End: | 12/31/2011 |
| Value: | $375,993.00 |
| Contact: | Justin Holder |
| Phone: | 360-891-5082 |
| Name: | USFS-Idol City EE/CA (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG046WP-06-0030 |
| Start: | 02/16/2006 |
| End: | 03/08/2007 |
| Value: | $26,058.28 |
| Contact: | Dan Mayer |
| Phone: | 503-668-1730 |
| Name: | USFS-Kiggins/Nisbet Mines CERCLA Removal Action (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG05K3-D-08-0007 |
| Start: | 07/09/2008 |
| End: | 09/16/2008 |
| Value: | $185,399.00 |
| Contact: | Justin Holder |
| Phone: | 360-891-5082 |
| Name: | USFS-Kiggins/Nisbet Mines Pre-Removal Site Visit (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG046W-D-08-0042 |
| Start: | 05/28/2008 |
| End: | 06/20/2008 |
| Value: | $5,800.00 |
| Contact: | Dan Mayer |
| Phone: | 503-668-1730 |
| Name: | USFS-King Edward Mine Reclamation (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG84N8-P-08-0088 |
| Start: | 07/22/2008 |
| End: | 05/07/2009 |
| Value: | $29,479.75 |
| Contact: | Kathy Zirbser, COR |
| Phone: | 801-625-5605 |
| Name: | USFS-Krassel RD Campsite Data Management (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG0261-P-11-0280 |
| Start: | 09/27/2011 |
| End: | 04/15/2012 |
| Value: | $10,958.00 |
| Contact: | Chad Bullock, Boise National Forest |
| Phone: | 208-373-4128 |
| Name: | USFS-Kromona Mine EE/CA (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG046W-D-08-0045 |
| Start: | 05/29/2008 |
| End: | 03/31/2009 |
| Value: | $53,457.00 |
| Contact: | Dan Mayer |
| Phone: | 503-668-1730 |
| Name: | USFS-Lake George Landfill Characterization PSI (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG82X9D060043 |
| Start: | 05/03/2006 |
| End: | 12/31/2006 |
| Value: | $100,000.00 |
| Contact: | Kurt Muenchow |
| Phone: | 303-275-5201 |
| Name: | USFS-Longshot Mine/Mill Removal Action (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG05K3-D-11-0025 |
| Start: | 07/21/2011 |
| End: | 12/31/2014 |
| Value: | $203,689.00 |
| Contact: | Justin Holder |
| Phone: | 360-891-5082 |
| Name: | USFS-Longshot Mine EE/CA (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG046W-D-08-0032 |
| Start: | 04/15/2008 |
| End: | 12/31/2008 |
| Value: | $32,525.94 |
| Contact: | Dan Mayer |
| Phone: | 503-668-1730 |
| Name: | USFS-Nemo Work Center, Aquifer Pump Test/EDB evaluation (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG84N820046 |
| Start: | 09/15/2004 |
| End: | 03/02/2005 |
| Value: | $34,956.64 |
| Contact: | Rusty Wilder |
| Phone: | 605-673-9200 |
| Name: | USFS-Nemo Work Center, Groundwater/Soil Sampling & Testing (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG84N8420055 |
| Start: | 05/10/2005 |
| End: | 06/22/2005 |
| Value: | $26,880.37 |
| Contact: | Rusty Wilder |
| Phone: | 605-673-9200 |
| Name: | USFS-Nemo Work Center - Litigation Support (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG84N8-2004-12 |
| Start: | 09/03/2004 |
| End: | 09/30/2005 |
| Value: | $35,000.00 |
| Contact: | Rusty Wilder |
| Phone: | 303-275-5350 |
| Name: | USFS-Nemo Work Center Drinking Water System Update & Exp. EE/CA (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG84N8-2004-5 |
| Start: | 09/13/2004 |
| End: | 02/20/2005 |
| Value: | $32,387.06 |
| Contact: | Rusty Wilder |
| Phone: | 303-275-5350 |
| Name: | USFS-Ore Hill Supplemental EE/CA |
|---|---|
| Contract: | AG24H8-D-07-0011 |
| Start: | 12/17/2007 |
| End: | 05/07/2008 |
| Value: | $34,763.00 |
| Contact: | Tim Buxton |
| Phone: | 603-466-2713 |
| Name: | USFS-Phosphate CERCLA Oversight (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG84N8D070226 |
| Start: | 09/04/2007 |
| End: | 12/31/2009 |
| Value: | $68,032.42 |
| Contact: | Jeff Jones |
| Phone: | 208-547-4356 |
| Name: | USFS-Phosphate Mines CERCLA Oversight-Maybe Mines (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG84N8D080131 |
| Start: | 09/16/2008 |
| End: | 12/31/2013 |
| Value: | $661,984.02 |
| Contact: | Jeff Jones |
| Phone: | 208-547-4356 |
| Name: | USFS-Porcupine work Center CERCLA Removal Action (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | 200510 |
| Start: | 09/26/2005 |
| End: | 09/29/2006 |
| Value: | $139,319.79 |
| Contact: | Kurt Muenchow |
| Phone: | 303-275-5201 |
| Name: | USFS-Pyx/Rabbit Mine SI and Risk Assessment - Region 6 (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG046W-D-07-0043 |
| Start: | 08/14/2007 |
| End: | 06/22/2011 |
| Value: | $124,266.53 |
| Contact: | Dan Mayer |
| Phone: | 503-668-1730 |
| Name: | USFS-Rainy Mine Risk Assessment (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG046W-P-06-0020 |
| Start: | 01/03/2006 |
| End: | 06/05/2006 |
| Value: | $22,650.40 |
| Contact: | Dan Mayer |
| Phone: | 503-668-1730 |
| Name: | USFS-Rainy Mine Removal Action (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG05K3-D-09-0013 |
| Start: | 04/02/2009 |
| End: | 12/31/2011 |
| Value: | $720,814.00 |
| Contact: | Justin Holder |
| Phone: | 360-891-5082 |
| Name: | USFS-Rainy Mine EE/CA (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG046W-D-07-0016 |
| Start: | 04/27/2007 |
| End: | 12/31/2011 |
| Value: | $34,160.00 |
| Contact: | Dan Mayer |
| Phone: | 503-668-1730 |
| Name: | USFS-Ramshorn/Skylark Mine PRP Report (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG02NV-D-09-0030 |
| Start: | 02/11/2009 |
| End: | 04/30/2009 |
| Value: | $16,892.73 |
| Contact: | Suzanne Buntrock |
| Phone: | 303-275-5457 |
| Name: | USFS-Riley Pass Gamma Survey Work, Harding County, SD TO #3 (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG0355D080002 |
| Start: | 02/20/2008 |
| End: | 09/30/2009 |
| Value: | $32,675.28 |
| Contact: | Jan Wenaas |
| Phone: | 406-791-7700 |
| Name: | USFS-Riley Pass Vegetation Review, Harding County, SD TO#2 (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG0355D080001 |
| Start: | 02/19/2008 |
| End: | 09/30/2009 |
| Value: | $6,953.70 |
| Contact: | Jan Wenaas |
| Phone: | 406-791-7700 |
| Name: | USFS-Riley Pass Uranium Mine Task Order #6 (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG0355D090016 |
| Start: | 06/23/2009 |
| End: | 10/30/2010 |
| Value: | $176,310.86 |
| Contact: | Jan Wenaas |
| Phone: | 406-791-7700 |
| Name: | USFS-Riley Pass Non-Tronox Bluffs J&K Verification Sampling (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG0355D-10-0014 |
| Start: | 09/03/2010 |
| End: | 12/31/2010 |
| Value: | $44,638.38 |
| Contact: | Jan Wenaas |
| Phone: | 406-791-7700 |
| Name: | USFS-Riley Pass Uranium Mine Surveys (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG0355D-08-0010 |
| Start: | 08/01/2008 |
| End: | 12/30/2010 |
| Value: | $215,180.35 |
| Contact: | Jan Wenaas |
| Phone: | 406-791-7700 |
| Name: | USFS-Riley Pass Tech Assist/Rev/Design for Response Action TO#1 (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG0355D070003 |
| Start: | 07/02/2007 |
| End: | 09/30/2009 |
| Value: | $125,581.00 |
| Contact: | Jan Wenaas |
| Phone: | 406-791-7700 |
| Name: | USFS-Riley Pass Uranium Mine Env cons. Services TO #5 (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG0355D090003 |
| Start: | 12/16/2008 |
| End: | 12/30/2010 |
| Value: | $1,466.76 |
| Contact: | Jan Wenaas |
| Phone: | 406-791-7700 |
| Name: | USFS-Roper Work Center O&M for Enhanced Bio-Reactor Treatment Sys. (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG84N82005-2 |
| Start: | 02/23/2005 |
| End: | 12/31/2005 |
| Value: | $18,499.20 |
| Contact: | Kathy Zirbser |
| Phone: | 801-975-3473 |
| Name: | USFS-SE Idaho Phosphate Mines Tech Assist CERCLA Cleanups (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG84N8-D-10-0146 |
| Start: | 07/15/2010 |
| End: | 04/30/2013 |
| Value: | $25,000.00 |
| Contact: | Jeff Jones |
| Phone: | 208-547-4356 |
| Name: | USFS-Sunset Mine EE/CA (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG046W-P-07-0115 |
| Start: | 06/19/2007 |
| End: | 09/28/2007 |
| Value: | $40,209.37 |
| Contact: | Dan Mayer |
| Phone: | 503-668-1730 |
| Name: | USFS-Sunset Mine Risk Assessment for Human Health/Ecological (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG046W-P-06-0021 |
| Start: | 01/04/2006 |
| End: | 07/03/2006 |
| Value: | $21,716.79 |
| Contact: | Dan Mayer |
| Phone: | 503-668-1730 |
| Name: | USFS-Sunset Mine DGI/Pre-Removal Monitoring (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG05K3-D-10-0023 |
| Start: | 06/10/2010 |
| End: | 12/31/2010 |
| Value: | $49,923.00 |
| Contact: | Justin Holder |
| Phone: | 360-891-5082 |
| Name: | USFS-Tyrell/Hunter Work Center - Removal Project, Exc/Transport Soil (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG84N82001-3 |
| Start: | 09/17/2004 |
| End: | 03/16/2005 |
| Value: | $99,999.07 |
| Contact: | Suzanne Buntrock |
| Phone: | 303-275-5457 |
| Name: | USFS-Wells/Mtn City UST Decommissioning (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG9360P090088 |
| Start: | 09/15/2009 |
| End: | 10/01/2009 |
| Value: | $14,568.56 |
| Contact: | Steve Roehr |
| Phone: | 702-839-5575 |
| Name: | USFS-Wildcat Hazmat Site Cleanup (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG04M3-D-11-0070 |
| Start: | 09/09/2011 |
| End: | 09/30/2011 |
| Value: | $8,653.36 |
| Contact: | Jeff Stein, Wallowa-Whitman NF |
| Phone: | 541-426-5656 |
| Name: | USFS-Woodland Park Work Center-Haz Waste Collection (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG82X9D060016 |
| Start: | 02/06/2006 |
| End: | 12/31/2006 |
| Value: | $10,882.00 |
| Contact: | Kurt Muenchow |
| Phone: | 303-275-5350 |
| Name: | USFS-Woodland Park Work Center-Semiann O&M Mon. Soil Vapor Ext. Sys. (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG84N820051 |
| Start: | 12/06/2004 |
| End: | 12/31/2005 |
| Value: | $10,120.47 |
| Contact: | Kurt Muenchow |
| Phone: | 303-275-5201 |
| Name: | USFS-Woodland Park SVE Soil Studies (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG82X9D070166 |
| Start: | 09/12/2007 |
| End: | 09/30/2009 |
| Value: | $31,673.00 |
| Contact: | Kurt Muenchow |
| Phone: | 303-275-5201 |
| Name: | USFWS-Hagerman National Fish Hatchery Pollution Abatement (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | 00001199509D1448 |
| Start: | 09/15/1995 |
| End: | 12/15/1997 |
| Value: | $93,000.00 |
| Contact: | Dan Forney (Ref IDV: 000195050) |
| Phone: | 503-231-6143 |
| Name: | USTDA-Def. Mission: Sri Lanka/Indonesia Rev Env. Sector Proj (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | AG9360P070050 |
| Start: | 06/14/2005 |
| End: | 10/31/2005 |
| Value: | $49,557.00 |
| Contact: | Walter Knott |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA-China Groundwater Remediation RTM (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | IQ201261134 |
| Start: | 03/30/2012 |
| End: | 04/01/2014 |
| Value: | $238,053.00 |
| Contact: | Michael DeRenzo (USTDA-10-Q-91-888) |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA-China Groundwater Desk Study (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | TDA-PO201261092 |
| Start: | 03/01/2012 |
| End: | 06/01/2012 |
| Value: | $5,000.00 |
| Contact: | Walter Knott |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA Def. Mission: Azerbaijan - SOCAR Env. Management (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | TDACO2008810018 |
| Start: | 05/30/2008 |
| End: | 05/30/2009 |
| Value: | $39,937.00 |
| Contact: | TJohnson@ustda.gov |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA-Def Mission: Europe/Eurasia Reg: Romania & Bulgaria Wastewater (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | TDACO2008810019 |
| Start: | 05/27/2008 |
| End: | 05/30/2009 |
| Value: | $69,997.00 |
| Contact: | Tjohnson@ustda.gov |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA-DEF. Mission: MENA Reg-Egypt/Morocco Water Sector Proj. (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | TDACO2009210010 |
| Start: | 08/31/2009 |
| End: | 08/31/2010 |
| Value: | $64,935.00 |
| Contact: | Walter Knott |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA-Kenya-Geothermal Orientation Visit (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | TDAIQ2010110007 |
| Start: | 08/02/2010 |
| End: | 10/31/2011 |
| Value: | $241,921.00 |
| Contact: | Michael DeRenzo |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA-Philippines: Manila Bay Env. Improvement Rev. Trade Mission (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | TDAIQ2010310012 |
| Start: | 09/01/2010 |
| End: | 04/30/2012 |
| Value: | $262,286.00 |
| Contact: | Diane Rossiter |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA-Chile: Desalination Tech. Orientation Visit (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | TDAIQ2010510001 |
| Start: | 01/06/2010 |
| End: | 04/30/2011 |
| Value: | $141,958.00 |
| Contact: | Gabrielle Mandel |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA-Vietnam Standards Development Initiative (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | TDA0631075 |
| Start: | 02/16/2006 |
| End: | 03/21/2007 |
| Value: | $150,196.00 |
| Contact: | Diane Rossiter |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA LAC REG: Chile Air Navigation Tech. Orientation Visit (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | TDAIQ2010510007 |
| Start: | 07/08/2010 |
| End: | 10/08/2011 |
| Value: | $68,440.00 |
| Contact: | Gabrielle Mandel |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA-South Africa Mine Water Management Reverse Trade Mission (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | TDAIQ201111329 |
| Start: | 09/21/2011 |
| End: | 09/21/2013 |
| Value: | $184,679.00 |
| Contact: | Michael DeRenzo |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA-MENA/Europe Reg: Maghreb Solar Energy Rev. Trade Mission (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | TDAIQ201121263 |
| Start: | 08/26/2011 |
| End: | 08/26/2013 |
| Value: | $261,231.00 |
| Contact: | Michael DeRenzo |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA-DEF MISSION: S. Africa/Botswana Water Supply & WW Treatment (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | TDA06C110059 |
| Start: | 02/14/2006 |
| End: | 04/10/2006 |
| Value: | $30,000.00 |
| Contact: | Smoldovan@ustda.gov |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA-Brazil: Solar Technologies Reverse Trade Mission (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | TDAIQ201151089 |
| Start: | 02/25/2011 |
| End: | 02/25/2013 |
| Value: | $76,674.00 |
| Contact: | Walter Knott |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA-Desk Study (DS): Romania SCADA Water Management Pilot Proj. (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | TDAPO2010810002 |
| Start: | 04/05/2010 |
| End: | 01/05/2011 |
| Value: | $7,990.00 |
| Contact: | Jason Bell |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA-Desk Study: Romania: Feasibility Study: Tulcea Water/WW System (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | TDAPO2010810003 |
| Start: | 08/30/2010 |
| End: | 06/30/2011 |
| Value: | $3,000.00 |
| Contact: | Jamie Merriman |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA-MENA Regional Aviation RTM (Latvian and Romanian) (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | IQ201221085 |
| Start: | 03/19/2012 |
| End: | 08/13/2013 |
| Value: | $200,035.00 |
| Contact: | Michael DeRenzo (USTDA-10-Q-91-888) |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA IDIQ Contract (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | USTDA-06-C-91-007 |
| Start: | 03/01/2006 |
| End: | 02/28/2011 |
| Value: | Max $10,000,000.00 |
| Contact: | Leocadia Zak |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA-Shandong Water Quality Improvement Project (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | TDA06P31205 |
| Start: | 06/21/2006 |
| End: | 08/07/2006 |
| Value: | $3,980.99 |
| Contact: | Smoldovan@ustda.gov |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | USTDA-Turkey Underground Gas Storage Orientation Visit (Wells/MSE) |
|---|---|
| Contract: | USTDA05D81345 |
| Start: | 09/13/2005 |
| End: | 10/31/2006 |
| Value: | $95,526.00 |
| Contact: | Walter Knott |
| Phone: | 703-875-4357 |
| Name: | Veterans Affairs - Asbestos Abatement - VA Hospital Sioux, SD (Wells/MSE) |
|---|---|
